Inscription 100% GRATUITE afin d'entrer en contact
Rejoignez-nous maintenantartist4life Informations de profil
Share the Journey
Âge 64 De Riverhead, New York -
En ligne - Il y a plus de 2 semaines Homme Cherchant Homme
Informations de base
Je sais parler | Anglais |
|
Je me décrirais comme | A true romantic here. I love to explore and experience new places and people. I'm an honest and upfront guy looking for someone who doesn't feel the need to impress. Just be who you are. Looking for a kind hearted, fun loving person with a great sense of humor. I don't want a mirror image but someone who will grow with me. I am far from perfect, always learning, and consider myself a work in progress until the day I leave the Earth. My philosophy is 50/50: I'll drive when you need me to and you can take the wheel when I get tired - and vice a versa. Things that catch my attention. Respect LoveMonogamy Trust Honesty Family Humor Stability Fri- endship Compassion Kindness Creativity Dreaming Faith Soulful Eyes Great Smile Shyness Confidence- I will only respond or contact people who have photos in their ptofile. |
|
Signe | Bélier |
Apparence & situation
Ma silhouette est | Quelques kilos en trop |
|
Ma taille est | 5' 10 (1.78 m) |
|
Mes yeux sont | Noisettes |
|
Mon origine ethnique est | Caucasienne |
|
Ma situation maritale est | Célibataire |
|
J'ai des enfants | Non |
|
Je veux des enfants | Oui |
|
Ce que j'ai de mieux | Jambes |
|
Art Corporel | Oreilles percées |
|
Mes cheveux sont | Bruns foncés |
|
J'en ai 1 ou plus | Chat, Chien |
|
Prêt(e) à vivre ailleurs | Non |
Statut
Mon niveau d'éducation est | Diplôme universitaire |
|
Ma situation professionnelle actuelle est | Auto-entrepreneur |
|
Mon domaine de compétence est | Art / Musique / Littérature |
|
Mon titre de fonction est | Painter |
|
J'ai gagné cette année | De 45,000 € à 59,999 € |
|
Je vis | Seul/e, En colocation, Avec des animaux |
|
Chez moi | C'est plutôt calme |
|
Je fume | Non |
|
Je bois de l'alcool | Non |
Personnalité
Au lycée, j'étais un/e | Normal/e |
|
Socialement, je suis plutôt | Réservé, Timide, Observateur, Sympa, Comique, Ouvert |
|
Mes passions et loisirs sont | Art & artisanat, Lecture, Apprendre, Musique, Télévision, Films, Internet, Jeux, Famille, Dîner , Religion/Spiritualité, Théâtre, Voyages, Jardinage, Jeux de cartes, Bénévolat, Ordinateurs |
|
Un bon moment pour moi c'est | Sortir avec des amis, Faire du shopping, Rester à la maison, Faire de nouvelles expériences, Regarder un bon film, Me relaxer, Dormir, Lire, Télévision, Aller à un concert, Aller au musée |
|
Un premier rendez-vous idéal, ce serait | A walk along Central Park in the fall with a cup of coffee and some good conversation as we occasionally bump off each other. |
|
J'ai toujours voulu essayer | Sky diving and scuba diving |
|
Mes amis me décrivent comme | Sympa |
Points de vue sur la vie
Ma religion c'est | Croyances spirituelles mais pas religieuses |
|
Je vais à la messe | Une fois par an |
|
Mon but dans la vie c'est | To make a difference by becoming an Teacher of children with special needs. Almost there with one semester to go. |
|
Mon sens de l'humour est plutôt | Vicelard, Intelligent, Sympa, Neuneu, Obscur/e, Bouffon, Coquin/e |
Goûts
A la télévision, je regarde | Actualités, Documentaires, Drames, Sitcoms, Films, Rediffusions |
|
Quand je vais au cinéma, je regarde toujours | Action, Science-fiction, Comédies, Romantiques, Drames, Famille, Horreur, Thrillers |
|
Quand j'écoute de la musique, ce que je préfère c'est | Rock, Pop, New age, Musique ambientale, Dance, Soul |
|
Quand je lis, ce que je préfère c'est | Actualités, Autobiographies, Biographies, Santé, Maison & jardin, Horreur, Poésie, Religions, Science-fiction |
|
Mon idée du fun | Spending time with people I care about and just laughing. Doesn't matter what it's doing. |
Recherchant un/e
Que trouvez-vous attirant? | Intelligence, Beauté, Humour, Talents, Empathie, Sensibilité, Bon sens, Délicatesse |
|
Que recherchez-vous? | Kindness - Honesty - Humor |
|
Quel type de relation recherchez-vous? | Engagement |